TEKNIK OZELLİKLER
| DEIMOS 500 | DEIMOS 700 | URANO BT | ICARO 18 | SP4000 | |
| Çalışma Voltajı | 230V±%10 | 230V±%10 | 230V±%10 | 230V±%10 | 380V±%10 |
| Motor Gücü | 1.9 A | 1.5 A | 0.75 A | 3.5 A | 4.8 A |
| Azami akım | 270 W | 290 W | 80 W | 750 W | 1500 W |
| Motor Çalışma Gerilimi | 220 Vac | 220 Vac | 24Vdc | 220 Vac | 380 Vac |
| Max. Kapı Ağırlığı | 500kg | 700kg | 1200kg | 2000kg | 4000kg |
| Çalışma Hızı | 8,5mt/dk | 8,5mt/dk | 9mt/dk | 9mt/dk | 9mt/dk |
| Kullanım Sayısı | 100tur/gün | 100tur/gün | 100tur/gün | Sürekli | Sürekli |
| Koruma Sınıfı | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Çalışma Sıcaklığı | -150C/+600C | -150C/+600C | -150C/+600C | -150C/+600C | -150C/+600C |
| Akü İle çalışma | yok | yok | var | yok | yok |
| Radyo Alıcısı | var | var | var | var | yok |
| Geçiş Sis. uyumluluk | uyumlu | uyumlu | uyumlu | uyumlu | uyumlu |
ASMA KAPI SİSTEMLERİ,
Asma kapı Sistemi, yere sabitlenmiş iki takım özel imal edilmiş tekerlek grubu, klavuz ray ve denge tekerlekleri arasında hareket ederek, zeminle hiçbir teması bulunmamaktadır. Zeminle teması bulunmayan asma sürgülü kapılar özellikle yoğun trafiğin ve ağır tonajlı araçların kullandığı kapılarda ray çökmesi raya biriken toz çamur gibi etkenlerden etkilenmeyerek son derece konforlu problemsiz bir kullanım imkanı sunar.
Asma kapı sistemleri, Özellikle ağır tonajlı araçların kullandığı fabrika depo kapıları için ideal bir çözüm sunarlar.